A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta nesta quarta-feira (26) um total de 1.288 oportunidades de emprego, distribuídas por 153 profissões e ofertadas por 180 empresas que utilizam a intermediação da agência vinculada à Prefeitura de Campo Grande. Muitas dessas vagas são para perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia.
Entre as oportunidades sem exigência de experiência, destacam-se funções como alimentador de linha de produção (10), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de estoque (17), consultor de vendas (15), leiturista (3), operador de caixa (140) e repositor de supermercados (23). Já no quadro geral de vagas, também são oferecidas posições como ajudante de eletricista (2), ajudante de cozinha (2), assistente de prevenção de perdas (2), auxiliar de limpeza (126), camareira de hotel (3), encanador (3), jardineiro (3), magarefe (5) e motorista de caminhão (8).
Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há nove vagas exclusivas, sendo cinco para empacotador à mão e quatro distribuídas entre auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. O atendimento para esse público é realizado no Guichê 1, das 7h às 16h, no piso térreo da Fundação.
A Funsat está situada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para dúvidas ou sugestões, o telefone de contato é (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 153 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 19 |
| Agente de vistoria de alarmes | 4 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 30 |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Alinhador veicular | 1 |
| Analista de estoque | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente de vendas | 5 |
| Assistente social | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de farmácia – balconista | 5 |
| Atendente de lanchonete | 34 |
| Atendente de lojas | 27 |
| Atendente de lojas e mercados | 42 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 3 |
| Auxiliar administrativo | 22 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 19 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Auxiliar de faturamento | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 126 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 54 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Barista | 1 |
| Bombeiro hidráulico | 3 |
| Camareira de hotel | 3 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Consultor de vendas | 20 |
| Copeiro de hospital | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinhador de carnes | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cumim | 4 |
| Demonstrador de mercadorias | 1 |
| Desossador | 3 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 26 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 4 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 3 |
| Encarregado de cozinha | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Estoquista | 3 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 28 |
| Frentista | 9 |
| Inspetor de qualidade | 1 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) | 6 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 5 |
| Jardineiro | 3 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 3 |
| Magarefe | 5 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de motor a gasolina | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 8 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de ambulância | 1 |
| Motorista de caminhão | 8 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Motorista entregador | 5 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 149 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de cobrança | 1 |
| Operador de empilhadeira | 8 |
| Operador de lavador de veículos | 1 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 40 |
| Operador de transporte multimodal | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 11 |
| Padeiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Pedagogo | 1 |
| Pedreiro | 13 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
| Perfumista | 2 |
| Pintor de carros | 2 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Promotor de vendas | 3 |
| Recepcionista bilíngüe | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recreador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 23 |
| Repositor de mercadorias | 99 |
| Representante comercial autônomo | 5 |
| Retalhador de carne | 4 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 24 |
| Servente de obras | 10 |
| Soldador | 3 |
| Supervisor administrativo de pessoal | 2 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 2 |
| Técnico de carnes e derivados | 2 |
| Técnico de frutas e hortaliças | 9 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 10 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 2 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 12 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 22 |
| Total Geral | 1288 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 72 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 11 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de lanchonete | 34 |
| Atendente de lojas | 26 |
| Atendente de lojas e mercados | 42 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 3 |
| Auxiliar administrativo | 21 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Auxiliar de faturamento | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 77 |
| Auxiliar de linha de produção | 47 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 52 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Barista | 1 |
| Camareira de hotel | 3 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Consultor de vendas | 15 |
| Cumim | 1 |
| Demonstrador de mercadorias | 1 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 24 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encarregado de cozinha | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
| Frentista | 9 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Leiturista | 3 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 140 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Operador de telemarketing ativo | 40 |
| Operador de vendas (lojas) | 11 |
| Padeiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Repositor – em supermercados | 23 |
| Repositor de mercadorias | 99 |
| Representante comercial autônomo | 5 |
| Servente de limpeza | 20 |
| Servente de obras | 5 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Técnico de frutas e hortaliças | 2 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 10 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 12 |
| Vendedor interno | 13 |
| Total Geral | 931 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 3 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Empacotador, a mão | 5 |
| Total Geral | 9 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
| DESCRIÇÃO – 4 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Soldador | 2 |
| Total Geral | 26 |
Deixe seu Comentário
Leia Também

Processo seletivo com salários de até R$ 6 mil tem inscrições prorrogadas na Capital

Funsat oferta 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)

Hotel histórico da Capital será reinaugurado em março e abre mais de 70 vagas

Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas nesta quinta-feira

Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista

Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever

Seleção abre 146 vagas com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande

Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira

Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab

Foto: PMCG 


