Nesta terça-feira (18), a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.693 vagas em Campo Grande, com destaque para os auxiliares.
As vagas são divididas em: Auxiliar contábil (3), auxiliar de almoxarifado (2), auxiliar de armazenamento (8), auxiliar de cabeleireiro (2), auxiliar de cozinha (25), auxiliar de estoque (11), auxiliar de limpeza (76), auxiliar de linha de produção (98), auxiliar de logística (11), auxiliar de mecânico de autos (14), auxiliar operacional de logística (30).
Para PcD (pessoas com deficiência), há 84 vagas disponíveis nas áreas de Ajudante de eletricista, assistente administrativo, auxiliar administrativo, estoquista, inspetor de alunos, bombeiro hidráulico, servente de obras, trabalhadores de conservação de rodovias, operador de vendas, entre outros.
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
Açougueiro | 3 |
Açougueiro desossador | 15 |
Açougueiro retalhista | 2 |
Adesivador | 4 |
Adesivador | 1 |
Agente de pátio | 1 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 69 |
Ajudante de classificador de madeira | 2 |
Ajudante de eletricista | 14 |
Ajudante de obras | 3 |
Ajudante de reflorestamento | 6 |
Alinhador de pneus | 1 |
Almoxarife | 1 |
Analista administrativo | 1 |
Analista de controle de qualidade | 1 |
Analista de ocupações | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista fiscal (economista) | 2 |
Apontador de obras | 1 |
Armador de estrutura de concreto | 1 |
Armador de ferragens na construção civil | 5 |
Arrumador de hotel | 1 |
Arte-finalista | 3 |
Assistente de vendas | 22 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 30 |
Atendente de lanchonete | 91 |
Atendente de lojas | 10 |
Atendente de lojas e mercados | 1 |
Atendente de mesa | 6 |
Atendente de padaria | 6 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de peixaria | 2 |
Auxiliar contábil | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 8 |
Auxiliar de cabeleireiro | 2 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
Auxiliar de cozinha | 25 |
Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
Auxiliar de escritório | 4 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
Auxiliar de estoque | 11 |
Auxiliar de expedição | 5 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
Auxiliar de faturamento | 1 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
Auxiliar de lavanderia | 1 |
Auxiliar de limpeza | 76 |
Auxiliar de linha de produção | 98 |
Auxiliar de logistica | 11 |
Auxiliar de manutenção predial | 5 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 14 |
Auxiliar de operação | 1 |
Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de serigrafia | 4 |
Auxiliar financeiro | 4 |
Auxiliar operacional de logística | 30 |
Auxiliar técnico de montagem | 5 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Balanceiro | 2 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Borracheiro | 1 |
Cabeleireiro | 1 |
Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
Camareira de hotel | 8 |
Camareiro de hotel | 4 |
Carpinteiro | 21 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 100 |
Cartazeiro | 1 |
Caseiro | 1 |
Cobrador externo | 2 |
Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 11 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
Consultor de vendas | 9 |
Contador | 1 |
Copeiro | 1 |
Costureira de máquinas industriais | 22 |
Costureira em geral | 13 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro geral | 3 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Descarnador de couros e peles, à maquina | 2 |
Designer de sobrancelhas | 1 |
Desossador | 14 |
Educador social | 1 |
Eletricista | 2 |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 15 |
Eletricista de manutenção em geral | 5 |
Eletricista de rede | 4 |
Empacotador, a mão | 30 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Encanador | 1 |
Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
Esteticista | 1 |
Estofador de móveis | 1 |
Estoquista | 4 |
Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 15 |
Gerente de papelaria | 1 |
Gerente de vendas | 2 |
Impressor flexográfico | 1 |
Inspetor de alunos | 1 |
Instalador de película solar (insulfilm) | 5 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
Jardineiro | 12 |
Lavador de veículos | 2 |
Manicure/pedicure | 3 |
Manobrista | 4 |
Marceneiro | 6 |
Marceneiro de móveis | 1 |
Marceneiro modelista | 1 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de auto em geral | 5 |
Mecânico de automóvel | 3 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 5 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
Mecânico de motocicletas | 2 |
Mecânico de refrigeração | 1 |
Montador de andaimes (edificações) | 4 |
Montador de automóveis | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador mecânico (máquinas industriais) | 2 |
Motofretista | 11 |
Motorista carreteiro | 5 |
Motorista de caminhão | 36 |
Motorista de caminhão-pipa | 5 |
Motorista entregador | 13 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 |
Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
Operador de caixa | 54 |
Operador de empilhadeira | 4 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 2 |
Operador de fulão | 2 |
Operador de máquina empilhadeira | 2 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 2 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 2 |
Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
Operador de retro-escavadeira | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 17 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Peão de pecuária | 1 |
Pedreiro | 60 |
Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
Pintor de obras | 2 |
Pizzaiolo | 3 |
Professor de inglês | 1 |
Promotor de vendas | 2 |
Promotor de vendas especializado | 1 |
Rasteleiro de asfalto | 1 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista de hotel | 1 |
Recepcionista secretária | 3 |
Repositor de mercadorias | 2 |
Repositor de mercadorias | 14 |
Retalhador de carne | 10 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 2 |
Serrador de parte dianteira | 2 |
Serralheiro | 12 |
Servente de limpeza | 25 |
Servente de obras | 48 |
Servente de pedreiro | 12 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
Soldador | 1 |
Supervisor de logística | 1 |
Supervisor de vendas comercial | 1 |
Talhador de carne | 1 |
Tapeceiro de veículos | 1 |
Técnico ambiental | 1 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
Técnico de artes gráficas | 4 |
Técnico de manutenção elétrica de máquina | 1 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico em eletromecânica | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Telefonista | 2 |
Terapeuta | 1 |
Torneiro mecânico | 4 |
Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
Trabalhador rural | 5 |
Tratorista florestal | 1 |
Vendedor de serviços | 5 |
Vendedor interno | 35 |
Vendedor porta a porta | 5 |
Vendedor pracista | 63 |
Vigia | 2 |
Zelador | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 84 vagas
Ajudante de eletricista | 2 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de balcão | 2 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar de encanador | 2 |
Auxiliar de expedição | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Bombeiro hidráulico | 2 |
Eletricista | 2 |
Estoquista | 6 |
Gesseiro | 2 |
Inspetor de alunos | 1 |
Operador de caixa | 3 |
Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 8 |
Pedreiro | 2 |
Pintor de alvenaria | 2 |
Rasteleiro de asfalto | 5 |
Recepcionista atendente | 5 |
Servente de limpeza | 2 |
Servente de obras | 10 |
Trabalhadores de conservação de rodovias | 10 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 65 vagas
Assistente administrativo | 7 |
Assistente de serviço de contabilidade | 7 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de lojas | 4 |
Atendente de serviço médico | 3 |
Auxiliar administrativo | 7 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de escritório | 11 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 3 |
Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 4 |
Publicitário | 3 |
Recepcionista atendente | 12 |
Técnico de engenharia civil | 1 |