Entre as quase duas mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta quinta-feira (25), estão oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.
As vagas em destaque são para: Ajudante de carga e descarga de mercadoria , auxiliar de linha de produção , auxiliar de limpeza, operador de caixa, pedreiro, assistente de vendas, entre outros. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro desossador | 15 |
| Adesivador | 5 |
| Administrador de contadorias e registros fiscais | 1 |
| Advogado previdenciário | 1 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 80 |
| Ajudante de cozinha | 4 |
| Ajudante de motorista | 20 |
| Ajudante de obras | 7 |
| Ajudante de reflorestamento | 5 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 8 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Analista de suporte técnico | 1 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 3 |
| Arte-finalista | 5 |
| Assistente de cobrança | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente de vendas | 5 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 17 |
| Atendente de balcão de café | 8 |
| Atendente de bar | 3 |
| Atendente de clínica médica | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 2 |
| Atendente de lanchonete | 40 |
| Atendente de lavanderia | 1 |
| Atendente de lojas | 9 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Atendente de mesa | 6 |
| Atendente de padaria | 8 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 18 |
| Auxiliar de armazenamento | 15 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 |
| Auxiliar de costura | 5 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 27 |
| Auxiliar de crédito | 1 |
| Auxiliar de depósito | 6 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de escritório | 2 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 132 |
| Auxiliar de linha de produção | 70 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de marceneiro | 4 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar em saúde bucal | 2 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar jurídico | 5 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 16 |
| Auxiliar operacional de logística | 20 |
| Babá | 1 |
| Balconista | 4 |
| Barista | 1 |
| Bombeiro hidráulico | 2 |
| Bordadeira | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Cabista | 2 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 100 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Comunicador de rádio e televisão | 2 |
| Conferente de carga e descarga | 10 |
| Consultor de vendas | 17 |
| Contador | 2 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Copeiro | 6 |
| Copeiro de hospital | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 20 |
| Costureira em geral | 11 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 7 |
| Cozinheiro geral | 7 |
| Cuidador de idosos | 5 |
| Designer de sobrancelhas | 1 |
| Digitador | 1 |
| Diretor de redação | 1 |
| Editor de mídia audiovisual | 1 |
| Eletricista | 3 |
| Eletricista auxiliar | 4 |
| Eletricista de instalações | 14 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 11 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 1 |
| Eletricista de rede | 15 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 21 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 32 |
| Engenheiro ambiental | 1 |
| Estoquista | 8 |
| Farmacêutico | 4 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 5 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 9 |
| Fisioterapeuta geral | 8 |
| Fonoaudiólogo geral | 4 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Funileiro industrial | 2 |
| Garçom | 12 |
| Gerente de papelaria | 1 |
| Gerente de vendas | 2 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 10 |
| Jardineiro | 8 |
| Lavador de ônibus | 20 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Manicure | 1 |
| Marceneiro | 4 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 3 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de motor a diesel | 10 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 4 |
| Montador de estruturas metálicas | 20 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão | 41 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 8 |
| Motorista de ônibus urbano | 57 |
| Motorista entregador | 14 |
| Oficial carpinteiro | 2 |
| Oficial de serviços diversos | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 4 |
| Operador de balanças rodoviárias | 1 |
| Operador de caixa | 47 |
| Operador de embalagem, a máquina | 1 |
| Operador de empilhadeira | 4 |
| Operador de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 |
| Operador de máquina-elevador | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Operador de telemarketing ativo | 2 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 75 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 16 |
| Pedreiro de acabamento | 2 |
| Pedreiro de concreto | 2 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Polidor de veículos | 1 |
| Preparador de peça para decapagem | 1 |
| Produtor de conteúdo digital | 1 |
| Projetista elétrico | 1 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Promotor de vendas especializado | 5 |
| Psicólogo organizacional | 1 |
| Recepcionista de hotel | 4 |
| Reparador de veículos automotores | 1 |
| Repórter cinematográfico | 1 |
| Repórter de mídias audiovisuais | 1 |
| Repositor – em supermercados | 6 |
| Repositor de mercadorias | 31 |
| Salgadeiro | 13 |
| Servente de limpeza | 37 |
| Servente de obras | 13 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 2 |
| Soldador | 6 |
| Soldador elétrico | 1 |
| Subgerente de restaurante | 1 |
| Supervisor comercial | 6 |
| Supervisor de manutenção industrial | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de balanças (eletrônicas) | 1 |
| Técnico de carnes e derivados | 2 |
| Técnico de enfermagem | 4 |
| Técnico de manutenção de computador | 1 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 2 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 2 |
| Técnico em fibras ópticas | 10 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Torneiro mecânico | 4 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratador de animais – na pecuária | 3 |
| Tratador (eqüinos) | 1 |
| Vendedor de serviços | 41 |
| Vendedor interno | 61 |
| Vendedor porta a porta | 13 |
| Vendedor pracista | 7 |
| Vigia noturno | 1 |
| Viveirista (mudas) | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 112 vagas
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 | ||
| Auxiliar administrativo | 5 | ||
| Auxiliar de limpeza | 25 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 20 | ||
| Copeiro | 5 | ||
| Jardineiro | 10 | ||
| Operador de caixa | 3 | ||
| Recepcionista atendente | 3 | ||
| Servente de limpeza | 40 | ||
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 23 vagas
| Auxiliar administrativo | 20 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar jurídico | 1 |
Deixe seu Comentário
Leia Também

Funsat oferta 92 vagas de emprego para PcD em Campo Grande

Campo Grande tem 418 vagas disponíveis pela Funtrab

UEMS abre 1.284 vagas pelo SiSU 2026 em cursos de graduação presenciais

Com salário de até R$ 19 mil, HU de Dourados abre 60 vagas em concurso da Ebserh

Funsat inicia nova etapa do Primt Itinerante em Campo Grande

Processo seletivo com salários de até R$ 6 mil tem inscrições prorrogadas na Capital

Funsat oferta 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16)

Hotel histórico da Capital será reinaugurado em março e abre mais de 70 vagas

Funsat oferece mais de 1,2 mil vagas nesta quinta-feira







