Oportunidade
Comece 2023 empregado: Funtrab oferta 1.208 vagas nesta quinta-feira
Os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+
Campo Grande tem 1.208 mil vagas de emprego através da Fundação do Trabalho (Funtrab). São oportunidades para áreas diversas, como eletricista, açougueiro, copeiro, jardineiro, manobrista, marceneiro, pedreiro, entre outras.
A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.
Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso
Confira a lista de vagas
| Acabador de mármore e granito | 2 | ||
| Açougueiro | 10 | ||
| Advogado (estágiao) | 2 | ||
| Agente administrativo | 1 | ||
| Agente de pátio | 2 | ||
| Agente rodoviário | 2 | ||
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 47 | ||
| Ajudante de cozinha | 1 | ||
| Ajudante de eletricista | 2 | ||
| Ajudante de motorista | 4 | ||
| Ajudante de obras | 1 | ||
| Ajudante de padeiro | 1 | ||
| Ajudante de serralheiro | 5 | ||
| Alimentador de linha de produção | 15 | ||
| Alinhador de direção | 1 | ||
| Alinhador de pneus | 1 | ||
| Alinhador de rodas | 1 | ||
| Almoxarife | 1 | ||
| Analista de laboratório de controle de qualidade | 1 | ||
| Analista de recursos humanos | 1 | ||
| Arrumador no serviço doméstico | 1 | ||
| Arte-finalista | 10 | ||
| Assistente administrativo | 1 | ||
| Assistente de prevenção de perdas | 1 | ||
| Assistente de vendas | 12 | ||
| Atendente balconista | 4 | ||
| Atendente de balcão | 18 | ||
| Atendente de cafeteria | 2 | ||
| Atendente de lanchonete | 31 | ||
| Atendente de lavanderia | 1 | ||
| Atendente de lojas | 7 | ||
| Atendente de lojas e mercados | 18 | ||
| Atendente de mesa | 1 | ||
| Atendente de padaria | 5 | ||
| Atendente de peixaria | 2 | ||
| Auxiliar administrativo | 16 | ||
| Auxiliar contábil | 2 | ||
| Auxiliar de arquitetura | 1 | ||
| Auxiliar de contabilidade | 1 | ||
| Auxiliar de cozinha | 14 | ||
| Auxiliar de dentista | 1 | ||
| Auxiliar de encanador | 1 | ||
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 | ||
| Auxiliar de estoque | 7 | ||
| Auxiliar de faturamento | 1 | ||
| Auxiliar de lavanderia | 5 | ||
| Auxiliar de limpeza | 137 | ||
| Auxiliar de linha de produção | 62 | ||
| Auxiliar de logistica | 4 | ||
| Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 | ||
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | ||
| Auxiliar de manutenção predial | 5 | ||
| Auxiliar de marceneiro | 3 | ||
| Auxiliar de mecânico de autos | 16 | ||
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 | ||
| Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 | ||
| Auxiliar de padeiro | 2 | ||
| Auxiliar de pessoal | 4 | ||
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | ||
| Auxiliar financeiro | 1 | ||
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | ||
| Auxiliar técnico de mecânica | 4 | ||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 | ||
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 | ||
| Azulejista | 2 | ||
| Balconista de açougue | 4 | ||
| Banhista de animais domésticos | 1 | ||
| Borracheiro | 4 | ||
| Camareira de hotel | 2 | ||
| Campeiro – na agropecuária | 1 | ||
| Campeiro – na pecuária | 2 | ||
| Capataz | 1 | ||
| Carpinteiro | 3 | ||
| Caseiro | 1 | ||
| Chaveiro | 1 | ||
| Chefe de departamento de pessoal | 1 | ||
| Chefe de serviço de limpeza | 4 | ||
| Classificador de madeira na indústria | 4 | ||
| Comprador | 1 | ||
| Conferente de carga e descarga | 5 | ||
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 | ||
| Consultor de cobrança | 1 | ||
| Consultor de vendas | 12 | ||
| Contador | 1 | ||
| Controlador de acesso | 1 | ||
| Controlador de pragas | 2 | ||
| Copeiro | 3 | ||
| Costureira de máquina reta | 2 | ||
| Costureira de máquinas industriais | 4 | ||
| Costureira de peças sob encomenda | 3 | ||
| Costureira em geral | 6 | ||
| Cozinheiro de restaurante | 2 | ||
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 | ||
| Cozinheiro geral | 9 | ||
| Cuidador de idosos | 6 | ||
| Cumim | 1 | ||
| Eletricista auxiliar | 2 | ||
| Eletricista de instalações | 2 | ||
| Eletricista de instalações de prédios | 2 | ||
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | ||
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 | ||
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 2 | ||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 | ||
| Empregado doméstico arrumador | 3 | ||
| Encanador | 10 | ||
| Encanador industrial | 4 | ||
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1 | ||
| Encarregado de estoque | 1 | ||
| Encarregado de manutenção | 3 | ||
| Encarregado de tesouraria | 1 | ||
| Engenheiro civil | 2 | ||
| Engenheiro mecânico | 1 | ||
| Estoquista | 1 | ||
| Faturista | 1 | ||
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 | ||
| Fonoaudiólogo geral | 2 | ||
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 | ||
| Frentista | 4 | ||
| Garçom | 12 | ||
| Gerente de crédito imobiliário | 1 | ||
| Governanta de hotelaria | 3 | ||
| Inspetor de segurança | 2 | ||
| Instalador fotovoltaico | 1 | ||
| Jardineiro | 3 | ||
| Lavador de ônibus | 1 | ||
| Lavador de peças | 1 | ||
| Lavador de roupas | 1 | ||
| Lavador de roupas à maquina industrial | 1 | ||
| Lavador de veículos | 1 | ||
| Limpador de vidros | 1 | ||
| Manobrista | 3 | ||
| Marceneiro | 4 | ||
| Marceneiro de móveis | 2 | ||
| Marmorista (construção) | 1 | ||
| Mecânico de auto em geral | 1 | ||
| Mecânico de automóvel | 2 | ||
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 | ||
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | ||
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | ||
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 | ||
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 | ||
| Mecânico de motocicletas | 1 | ||
| Mecânico de refrigeração | 2 | ||
| Mecânico de suspensão | 1 | ||
| Mecânico de veículos | 1 | ||
| Mecânico montador | 5 | ||
| Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel | 1 | ||
| Médico clínico geral | 1 | ||
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 | ||
| Montador | 1 | ||
| Montador de estruturas metálicas | 1 | ||
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 4 | ||
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 | ||
| Montador soldador | 2 | ||
| Motofretista | 2 | ||
| Motorista carreteiro | 18 | ||
| Motorista de automóveis | 2 | ||
| Motorista de caminhão | 11 | ||
| Motorista de caminhão leve | 2 | ||
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 3 | ||
| Motorista de caminhão-pipa | 2 | ||
| Motorista de caminhão-tanque | 2 | ||
| Motorista de ônibus rodoviário | 13 | ||
| Motorista de ônibus urbano | 2 | ||
| Motorista entregador | 17 | ||
| Oficial de manutenção predial | 4 | ||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 | ||
| Operador de caixa | 19 | ||
| Operador de cobrança | 1 | ||
| Operador de escavadeira | 2 | ||
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 | ||
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 1 | ||
| Operador de motoniveladora | 1 | ||
| Operador de negócios | 5 | ||
| Operador de pá carregadeira | 2 | ||
| Operador de ponte rolante | 1 | ||
| Operador de processo de produção | 2 | ||
| Operador de retro-escavadeira | 1 | ||
| Operador de rolo compactador | 1 | ||
| Operador de sistemas de água | 1 | ||
| Operador de telemarketing ativo | 6 | ||
| Operador de tráfego | 2 | ||
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 | ||
| Operador de vendas (lojas) | 18 | ||
| Padeiro | 1 | ||
| Passador de roupas em geral | 2 | ||
| Pedreiro | 31 | ||
| Pedreiro de manutenção e conservação | 1 | ||
| Pintor de obras | 2 | ||
| Pizzaiolo | 2 | ||
| Porteiro | 2 | ||
| Porteiro industrial | 1 | ||
| Promotor de vendas | 4 | ||
| Recepcionista atendente | 3 | ||
| Recepcionista de hospital | 1 | ||
| Recepcionista secretária | 2 | ||
| Recepcionista, em geral | 3 | ||
| Repositor de mercadorias | 11 | ||
| Roçador – na cultura | 5 | ||
| Salgadeiro | 1 | ||
| Serrador de mármore | 1 | ||
| Serralheiro | 9 | ||
| Servente de limpeza | 36 | ||
| Servente de obras | 28 | ||
| Soldador | 9 | ||
| Supervisor de vendas comercial | 1 | ||
| Supervisor de vendas no atacado | 1 | ||
| Técnico de manutenção de computador | 2 | ||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 7 | ||
| Técnico em segurança do trabalho | 3 | ||
| Técnico mecânico | 1 | ||
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 | ||
| Terapeuta ocupacional | 1 | ||
| Torneiro mecânico | 2 | ||
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 | ||
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 | ||
| Trabalhador rural | 11 | ||
| Tratorista florestal | 3 | ||
| Vendedor de serviços | 3 | ||
| Vendedor interno | 35 | ||
| Vendedor porta a porta | 14 | ||
| Vendedor pracista | 42 | ||
| Vigia | 2 | ||
| Vigilante | 5 | ||
| Zelador | 1 | ||
JD1 No Celular
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.