Oportunidade
Funtrab tem mais de 40 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria
O maior número de vagas na Capital são para auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e pedreiro
A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece 1.203 vagas de emprego em Campo Grande, nesta terça-feira (10), entre elas são 49 vagas para ajudante de carga e descarga e 59 para vendedores de diversas áreas.
O maior número de vagas são para auxiliar de limpeza (92), auxiliar de linha de produção (71) e pedreiro (43)
A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.
Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
| Acabador de mármore e granito | 2 | |
| Açougueiro | 10 | |
| Açougueiro desossador | 1 | |
| Advogado (estágio) | 2 | |
| Agente administrativo | 1 | |
| Agente de pátio | 4 | |
| Agente rodoviário | 2 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 49 | |
| Ajudante de eletricista | 3 | |
| Ajudante de motorista | 6 | |
| Ajudante de obras | 1 | |
| Ajudante de padeiro | 1 | |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 | |
| Ajudante de serralheiro | 6 | |
| Alimentador de linha de produção | 15 | |
| Alinhador de direção | 2 | |
| Alinhador de pneus | 1 | |
| Almoxarife | 1 | |
| Analista de recursos humanos | 1 | |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 | |
| Arte-finalista | 10 | |
| Assistente administrativo | 1 | |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 | |
| Assistente de service desk | 3 | |
| Assistente de vendas | 12 | |
| Atendente balconista | 3 | |
| Atendente de balcão | 20 | |
| Atendente de cafeteria | 2 | |
| Atendente de lanchonete | 32 | |
| Atendente de lojas | 5 | |
| Atendente de lojas e mercados | 18 | |
| Atendente de mesa | 5 | |
| Atendente de padaria | 3 | |
| Atendente de peixaria | 2 | |
| Auxiliar administrativo | 2 | |
| Auxiliar administrativo | 12 | |
| Auxiliar contábil | 1 | |
| Auxiliar de arquitetura | 1 | |
| Auxiliar de confeiteiro | 1 | |
| Auxiliar de contabilidade | 1 | |
| Auxiliar de costura | 1 | |
| Auxiliar de cozinha | 12 | |
| Auxiliar de dentista | 1 | |
| Auxiliar de depósito | 1 | |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 | |
| Auxiliar de estoque | 7 | |
| Auxiliar de faturamento | 1 | |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 1 | |
| Auxiliar de lavanderia | 5 | |
| Auxiliar de limpeza | 92 | |
| Auxiliar de linha de produção | 71 | |
| Auxiliar de logistica | 3 | |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 | |
| Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 | |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | |
| Auxiliar de manutenção predial | 19 | |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 | |
| Auxiliar de padeiro | 1 | |
| Auxiliar de pessoal | 1 | |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | |
| Auxiliar financeiro | 1 | |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | |
| Auxiliar técnico de mecânica | 4 | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 | |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 | |
| Azulejista | 2 | |
| Balconista de açougue | 8 | |
| Banhista de animais domésticos | 1 | |
| Borracheiro | 5 | |
| Camareiro de hotel | 6 | |
| Campeiro – na agropecuária | 1 | |
| Campeiro – na pecuária | 2 | |
| Capataz | 1 | |
| Carpinteiro | 3 | |
| Carpinteiro de obras | 3 | |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 | |
| Caseiro | 2 | |
| Cerqueiro | 1 | |
| Chapista de lanchonete | 1 | |
| Chaveiro | 1 | |
| Chefe de cozinha | 1 | |
| Chefe de departamento de pessoal | 1 | |
| Chefe de serviço de limpeza | 6 | |
| Churrasqueiro | 1 | |
| Classificador de madeira na indústria | 4 | |
| Comprador | 1 | |
| Confeiteiro | 1 | |
| Conferente de carga e descarga | 5 | |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 | |
| Consultor de vendas | 8 | |
| Contador | 1 | |
| Controlador de acesso | 1 | |
| Controlador de pragas | 2 | |
| Copeiro | 2 | |
| Copeiro de hotel | 1 | |
| Costureira de máquinas industriais | 7 | |
| Costureira de peças sob encomenda | 1 | |
| Costureira em geral | 2 | |
| Cozinheiro de restaurante | 2 | |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 | |
| Cozinheiro geral | 9 | |
| Cuidador de idosos | 2 | |
| Cumim | 1 | |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | |
| Eletricista | 1 | |
| Eletricista auxiliar | 2 | |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 | |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 | |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 | |
| Eletricista de instalações industriais | 2 | |
| Eletricista de rede | 1 | |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 | |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 2 | |
| Eletrotécnico | 1 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 | |
| Empregado doméstico arrumador | 4 | |
| Encanador | 10 | |
| Encanador de manutenção | 1 | |
| Encanador industrial | 4 | |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 1 | |
| Encarregado de manutenção | 1 | |
| Encarregado de manutenção | 1 | |
| Engenheiro civil | 2 | |
| Especialista em arte final | 2 | |
| Estoquista | 2 | |
| Faturista | 1 | |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 | |
| Fonoaudiólogo geral | 2 | |
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 | |
| Frentista | 5 | |
| Garçom | 11 | |
| Gerente de crédito imobiliário | 1 | |
| Gerente de varejo | 1 | |
| Governanta de hotelaria | 3 | |
| Inspetor de segurança | 2 | |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 | |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 | |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 | |
| Instalador fotovoltaico | 1 | |
| Jardineiro | 7 | |
| Lavador de carros | 1 | |
| Lavador de peças | 1 | |
| Lavador de roupas | 1 | |
| Lavador de roupas à maquina industrial | 2 | |
| Limpador de vidros | 1 | |
| Manobrista | 3 | |
| Marceneiro | 4 | |
| Marceneiro de móveis | 3 | |
| Marmorista (construção) | 1 | |
| Mecânico | 2 | |
| Mecânico de auto em geral | 3 | |
| Mecânico de automóvel | 3 | |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 | |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 | |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 2 | |
| Mecânico de montagem de máquinas | 1 | |
| Mecânico de motocicletas | 1 | |
| Mecânico de veículos | 2 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
| Mecânico montador | 3 | |
| Mecânico montador especializado em motores de explosão e diesel | 1 | |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 | |
| Médico clínico geral | 1 | |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 2 | |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 | |
| Montador | 1 | |
| Montador de estruturas metálicas | 1 | |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 4 | |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 | |
| Montador soldador | 2 | |
| Motofretista | 1 | |
| Motorista carreteiro | 18 | |
| Motorista de automóveis | 1 | |
| Motorista de caminhão | 4 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 | |
| Motorista de caminhão-pipa | 2 | |
| Motorista de caminhão-tanque | 2 | |
| Motorista de ônibus rodoviário | 14 | |
| Motorista de ônibus urbano | 3 | |
| Motorista entregador | 18 | |
| Oficial de manutenção predial | 4 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
| Operador de caixa | 16 | |
| Operador de cobrança | 1 | |
| Operador de escavadeira | 2 | |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | |
| Operador de motoniveladora | 1 | |
| Operador de negócios | 5 | |
| Operador de pá carregadeira | 1 | |
| Operador de pá carregadeira e tratores | 1 | |
| Operador de ponte rolante | 1 | |
| Operador de processo de produção | 2 | |
| Operador de retro-escavadeira | 1 | |
| Operador de rolo compactador | 1 | |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 10 | |
| Operador de telemarketing ativo | 6 | |
| Operador de tráfego | 2 | |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 | |
| Operador de vendas (lojas) | 13 | |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 1 | |
| Padeiro | 1 | |
| Passador de roupas em geral | 2 | |
| Peão de pecuária | 1 | |
| Pedreiro | 43 | |
| Pedreiro de reforma geral | 4 | |
| Pintor de obras | 2 | |
| Pizzaiolo | 4 | |
| Porteiro | 2 | |
| Professor das séries iniciais | 1 | |
| Promotor de vendas | 3 | |
| Recepcionista atendente | 3 | |
| Recepcionista auxiliar de secretária | 1 | |
| Recepcionista de hospital | 1 | |
| Recepcionista de hotel | 2 | |
| Repositor de mercadorias | 18 | |
| Roçador – na cultura | 5 | |
| Salgadeiro | 1 | |
| Serrador de mármore | 1 | |
| Serralheiro | 9 | |
| Servente de limpeza | 36 | |
| Servente de obras | 31 | |
| Servente de pedreiro | 6 | |
| Soldador | 5 | |
| Supervisor de exploração agrícola | 1 | |
| Supervisor de vendas comercial | 1 | |
| Supervisor de vendas no atacado | 1 | |
| Tapeceiro de autos | 2 | |
| Técnico de manutenção de computador | 1 | |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 7 | |
| Técnico mecânico | 1 | |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 | |
| Telefonista | 1 | |
| Terapeuta ocupacional | 1 | |
| Torneiro mecânico | 3 | |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 | |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 | |
| Trabalhador rural | 11 | |
| Tratorista agrícola | 1 | |
| Tratorista florestal | 3 | |
| Vendedor de serviços | 3 | |
| Vendedor interno | 40 | |
| Vendedor porta a porta | 14 | |
| Vendedor pracista | 2 | |
| Vigia | 40 | |
| Vigilante | 5 | |
| Zelador | 1 |
JD1 No Celular
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.