Oportunidade
Funtrab encerra a semana com vagas para jardineiro, estoquista e encanador
Confira a relação das mais de mil oportunidades disponíveis na Capital
A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.573 oportunidades nesta sexta-feira (23), na Capital. Para PcD (pessoas com deficiência), há 135 vagas disponíveis em diversas áreas.
Os destaques são para áreas de: Pedreiro (33), jardineiro (20), estoquista (25), encanador (31), Auxiliar operacional de logística (40), auxiliar de limpeza (93), agente de vendas de serviço (82), operador de caixa (69), operador de telemarketing (75) e vendedor pracista (57), dentre outras funções.
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas:
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro desossador | 15 |
| Adesivador | 5 |
| Administrador de contadorias e registros fiscais | 1 |
| Agente de pátio | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 82 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 5 |
| Alimentador de linha de produção | 8 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Analista de contabilidade | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de ocupações | 1 |
| Analista de suporte técnico | 2 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 1 |
| Apontador de obras | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 4 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 6 |
| Assistente de cobrança | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente de vendas | 11 |
| Atendente balconista | 5 |
| Atendente de balcão | 22 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de lanchonete | 25 |
| Atendente de lojas | 21 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Atendente de padaria | 8 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
| Auxiliar administrativo | 13 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de armazenamento | 13 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 1 |
| Auxiliar de cobrança | 1 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 37 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 20 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 93 |
| Auxiliar de linha de produção | 41 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 18 |
| Auxiliar de operação | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar de topógrafo | 2 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 6 |
| Auxiliar operacional de logística | 40 |
| Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Balconista | 3 |
| Barista | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Caixa no comércio | 2 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Captador de recursos | 2 |
| Carpinteiro | 12 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 1 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 2 |
| Cobrador externo | 2 |
| Conferente de carga e descarga | 10 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Coordenador de contabilidade | 1 |
| Copeiro | 6 |
| Costureira de máquinas industriais | 5 |
| Costureira em geral | 12 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 7 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Designer de sobrancelhas | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 15 |
| Eletricista de manutenção em geral | 8 |
| Eletricista de rede | 15 |
| Empacotador, a mão | 12 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 31 |
| Encarregado de obras | 2 |
| Entrevistador social | 3 |
| Estoquista | 25 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Fisioterapeuta geral | 6 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Frentista | 3 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 |
| Garçom | 5 |
| Gerente de papelaria | 1 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 1 |
| Gesseiro de revestimento | 2 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de película solar (insulfilm) | 5 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
| Jardineiro | 20 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 4 |
| Manicure/pedicure | 3 |
| Manobrista | 4 |
| Marceneiro | 2 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 3 |
| Mecânico de automóvel | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Monitor de recreação | 2 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 21 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 42 |
| Motorista de caminhão-pipa | 4 |
| Motorista de kombi | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 8 |
| Motorista entregador | 13 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 4 |
| Operador de caixa | 69 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 2 |
| Operador de fulão | 2 |
| Operador de laminador de barras a frio | 1 |
| Operador de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 |
| Operador de máquina-elevador | 2 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 75 |
| Operador de vendas (lojas) | 2 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Pedreiro | 33 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Pintor (retoques) | 1 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Preparador de peça para decapagem | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Químico ambiental | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Reparador de veículos automotores | 1 |
| Repórter de mídias audiovisuais | 1 |
| Repositor – em supermercados | 7 |
| Repositor de mercadorias | 40 |
| Saladeiro | 1 |
| Serralheiro | 14 |
| Servente de limpeza | 41 |
| Servente de obras | 37 |
| Servente de pedreiro | 18 |
| Soldador | 2 |
| Soldador manual | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico ambiental | 1 |
| Técnico de artes gráficas | 2 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Técnico de laboratório médico | 2 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor de serviços | 11 |
| Vendedor interno | 38 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 57 |
| Viveirista (mudas) | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 135 vagas
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 25 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Copeiro | 5 |
| Estoquista | 6 |
| Jardineiro | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 8 |
| Rasteleiro de asfalto | 5 |
| Servente de limpeza | 40 |
| Servente de obras | 10 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 2 vagas
| Auxiliar jurídico | 1 |
| Pedagogo | 1 |