Oportunidade
Funtrab oferta 113 vagas para auxiliar de limpeza nesta terça-feira
Os interessados podem comparecer na fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho
A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.608 vagas nesta quarta-feira (9), na Capital, com destaque para auxiliar de limpeza (113), auxiliar de linha de produção (108), motorista carreteiro (100) e vendedor pracista (75).
Para Pessoas com Deficiência existe 1 vagas para auxiliar de limpeza. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).
Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas:
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro | 3 |
| Açougueiro desossador | 15 |
| Açougueiro retalhista | 2 |
| Adesivador | 4 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 31 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 10 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 4 |
| Alimentador de linha de produção | 3 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista administrativo | 1 |
| Analista de ocupações | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 1 |
| Armazenista | 3 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente de vendas | 6 |
| Atendente de balcão | 21 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 2 |
| Atendente de lanchonete | 99 |
| Atendente de lojas | 30 |
| Atendente de lojas e mercados | 5 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 7 |
| Atendente de telemarketing | 8 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auditor interno (contadores e afins) | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 2 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 31 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 6 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 113 |
| Auxiliar de linha de produção | 108 |
| Auxiliar de logistica | 11 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 2 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de operador de usina de asfalto | 1 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 9 |
| Auxiliar de veterinário | 4 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
| Auxiliar operacional de logística | 30 |
| Auxiliar técnico de montagem | 5 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 6 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Bordadeira | 1 |
| Camareira de hotel | 8 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Captador de recursos | 2 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 100 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 3 |
| Cobrador externo | 2 |
| Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 3 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor administrativo | 1 |
| Consultor de vendas | 8 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 22 |
| Costureira em geral | 13 |
| Cozinheiro de restaurante | 6 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Decorador de interiores | 1 |
| Descarnador de couros e peles, à maquina | 2 |
| Desossador | 14 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empacotador, a mão | 30 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 4 |
| Encanador | 2 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro de automação | 1 |
| Estoquista | 9 |
| Faturista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Frentista | 3 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 16 |
| Instalador de vinil adesivo | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
| Jardineiro | 10 |
| Lavador de veículos | 4 |
| Leiturista | 9 |
| Maçariqueiro | 2 |
| Manicure | 1 |
| Manobrista | 6 |
| Marceneiro | 5 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 5 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 5 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Monitor de entretenimento | 2 |
| Motofretista | 7 |
| Motorista de caminhão | 26 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista entregador | 5 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
| Operador de caixa | 31 |
| Operador de empilhadeira | 3 |
| Operador de escavadeira | 2 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de fulão | 1 |
| Operador de máquina empilhadeira | 2 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 5 |
| Operador de tratamento de esgoto | 5 |
| Operador de vendas (lojas) | 15 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 5 |
| Padeiro | 2 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedreiro | 22 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor (retoques) | 1 |
| Prensista (operador de prensa) | 1 |
| Promotor de vendas | 3 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 1 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Repositor de mercadorias | 13 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Retalhador de carne | 8 |
| Saladeiro | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Sepultador | 2 |
| Serrador de parte dianteira | 2 |
| Serralheiro | 4 |
| Servente de limpeza | 21 |
| Servente de obras | 16 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Talhador de carne | 1 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Telefonista | 4 |
| Torneiro mecânico | 3 |
| Trabalhador da suinocultura | 4 |
| Trabalhador rural | 16 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 46 |
| Vendedor porta a porta | 15 |
| Vendedor pracista | 75 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 72 vagas
| Assistente administrativo | 6 |
| Atendente de farmácia – balconista | 5 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Operador de caixa | 3 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Trabalhadores de conservação de rodovias | 10 |
| Vigilante | 24 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 63 vagas
| Assistente administrativo | 7 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 7 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de serviço médico | 3 |
| Auxiliar administrativo | 7 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de escritório | 11 |
| Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 3 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 4 |
| Publicitário | 3 |
| Recepcionista atendente | 12 |