Oportunidade
Funtrab oferta vagas para operador de caixa, servente de obras e pedreiro
Confira a lista com as mais de 1.700 oportunidades
A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 1.746 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta quarta-feira (11).
São 66 vagas para operador de caixa, 53 para servente de obras e 65 para pedreiro. Os interessados devem ir na Funtrab na R. Treze de Maio, 2773 - Centro, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.
As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.
Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira)
Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)
Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).
Veja a lista:
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro | 3 |
| Adesivador | 1 |
| Agente de pátio | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 44 |
| Ajudante de classificador de madeira | 3 |
| Ajudante de eletricista | 19 |
| Ajudante de farmácia | 1 |
| Ajudante de obras | 8 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de ocupações | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 5 |
| Arrumador de hotel | 1 |
| Assistente de vendas | 23 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 30 |
| Atendente de lanchonete | 93 |
| Atendente de lojas | 17 |
| Atendente de lojas e mercados | 6 |
| Atendente de mesa | 6 |
| Atendente de padaria | 8 |
| Atendente de peixaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 2 |
| Auxiliar de cobrança | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 |
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 24 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de escritório | 7 |
| Auxiliar de estoque | 16 |
| Auxiliar de expedição | 7 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 50 |
| Auxiliar de linha de produção | 73 |
| Auxiliar de logistica | 11 |
| Auxiliar de manutenção predial | 5 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 19 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de serigrafia | 4 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar jurídico | 5 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 8 |
| Auxiliar técnico de montagem | 5 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Balanceiro | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| Camareira de hotel | 7 |
| Capataz rural | 1 |
| Carpinteiro | 21 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 100 |
| Cartazeiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 10 |
| Consultor administrativo | 1 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Contador | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 20 |
| Costureira em geral | 12 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 9 |
| Descarnador de couros e peles, à maquina | 2 |
| Designer de sobrancelhas | 1 |
| Desossador | 14 |
| Educador social | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 4 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 15 |
| Eletricista de manutenção em geral | 8 |
| Eletricista de rede | 15 |
| Empacotador, a mão | 18 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 4 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| Entrevistador social | 3 |
| Esteticista | 1 |
| Estofador de móveis | 1 |
| Estoquista | 24 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 4 |
| Fisioterapeuta geral | 6 |
| Fonoaudiólogo geral | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Garçom | 11 |
| Gerente de papelaria | 1 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Gesseiro de revestimento | 2 |
| Impressor flexográfico | 1 |
| Inspetor de alunos | 1 |
| Instalador de película solar (insulfilm) | 5 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 2 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
| Jardineiro | 15 |
| Laboratorista químico | 2 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 4 |
| Manicure/pedicure | 3 |
| Manobrista | 10 |
| Marceneiro | 6 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Marceneiro modelista | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 5 |
| Mecânico de automóvel | 7 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de refrigeração | 2 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 4 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 21 |
| Montador mecânico (máquinas industriais) | 2 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista de caminhão | 28 |
| Motorista de caminhão-pipa | 5 |
| Motorista de kombi | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 8 |
| Motorista entregador | 22 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 66 |
| Operador de empilhadeira | 3 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 2 |
| Operador de fulão | 2 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 2 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 2 |
| Operador de máquinas do acabamento de couros e peles | 2 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 17 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 1 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 65 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de obras | 2 |
| Pintor (retoques) | 1 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Químico ambiental | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista secretária | 3 |
| Reparador de veículos automotores | 1 |
| Repositor de mercadorias | 29 |
| Retalhador de carne | 8 |
| Salgadeiro | 1 |
| Sepultador | 1 |
| Serrador de parte dianteira | 2 |
| Serralheiro | 11 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de obras | 53 |
| Servente de pedreiro | 17 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Talhador de carne | 1 |
| Tapeceiro de veículos | 1 |
| Técnico ambiental | 1 |
| Técnico de artes gráficas | 2 |
| Técnico de manutenção elétrica de máquina | 1 |
| Técnico de manutenção industrial | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Telefonista | 4 |
| Terapeuta | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador rural | 4 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vendedor de serviços | 5 |
| Vendedor interno | 35 |
| Vendedor porta a porta | 5 |
| Vendedor pracista | 64 |
| Zelador | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 85 vagas
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Bombeiro hidráulico | 2 |
| Eletricista | 2 |
| Estoquista | 3 |
| Estoquista | 3 |
| Gesseiro | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de vendas (lojas) | 8 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor de alvenaria | 2 |
| Rasteleiro de asfalto | 5 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de obras | 10 |
| Trabalhadores de conservação de rodovias | 10 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 84 vagas
| Assistente administrativo | 7 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 7 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de serviço médico | 3 |
| Auxiliar administrativo | 27 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de escritório | 11 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série | 3 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 4 |
| Publicitário | 3 |
| Recepcionista atendente | 12 |
| Técnico de engenharia civil | 1 |