Os depósitos do auxílio emergencial vão começar a ser feitos em Conta Poupança Social Digital em 6 de abril e vão até 22 de agosto para os trabalhadores informais cadastrados no programa via Cadastro Único, site e aplicativo. Nesta sexta-feira (2), beneficiários potenciais do auxílio emergencial, ou seja, o grupo de trabalhadores que recebeu o benefício em dezembro de 2020, já podem consultar se foram incluídos na nova rodada de pagamentos.
Assim como em 2020, o auxílio emergencial vai ser pago em conta criada pela Caixa Econômica Federal (CEF) - escalonado pelo mês de nascimento do beneficiário - e poderá ser movimentado para o pagamentos de contas e compras via aplicativo Caixa Tem. O saque em dinheiro e a transferência para outras contas seguem outras datas.
Veja o calendário:
| Nascidos em | Dia do depósito | |||
| parcela 1 | parcela 2 | parcela 3 | parcela 4 | |
| janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
| julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
| agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
| setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
| dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saques em dinheiro e transferências do auxílio emergencial para trabalhador informal
| Nascidos em | Data para saques | |||
| parcela 1 | parcela 2 | parcela 3 | parcela 4 | |
| janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
| fevereiro | 6 de maio | 10 de juho | 15 de julho | 17 de agosto |
| março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
| abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
| maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
| junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
| agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
| setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
| outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
| novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
| dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Fonte: Ministério da Cidadania
Reportar ErroDeixe seu Comentário
Leia Também

Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa

Cartão de crédito lidera endividamento em Campo Grande, atingindo 68% das famílias

MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio

Receita alerta para falsas cobranças com nome e CPF do contribuinte

Consumidores da Capital terão 'Campanha Nome Limpo' para quitar contas de luz em atraso

Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre

Levantamento da CNC aponta recuo do individamento das famílias em novembro

Mesmo com conta barata em dezembro, Energisa alerta para 'alto consumo' nas férias

Lideradas pelo cartão de crédito, compras natalinas devem movimentar R$ 194 milhões








