Menu
Menu
Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
Gov IPVA Jan26
Economia

Campo Grande representa MS em ranking de Cidades Empreendedoras

Índice avaliou 101 cidades. Capital está na 58ª posição

28 março 2023 - 10h25Sarah Chaves    atualizado em 28/03/2023 às 10h57

Foram divulgados os dados do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) com as 101 melhores cidades, avaliadas a partir do fomento à atividade empreendedora com São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Joinville (SC) no top 3.

Campo Grande está em 58° lugar no ranking, de acordo com o Índice que é produzido anualmente pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) do governo, com apoio da Endeavor.

A Capital é a única cidade sul-mato-grossense no ranking que também escalona as cidades conforme desenvolvimento nas áreas: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

O ICE avalia os 101 municípios mais populosos do País desde 2014, sendo o principal raio X do ambiente de negócios no Brasil. Conforme a pesquisa as 10 melhores cidades do Brasil para empreender são: São Paulo, Florianópolis, Joinville, Brasília, Niterói, Boa Vista, Curitiba, Rio de Janeiro, Macapá e Goiânia

Os dados foram apresentados na tarde de segunda-feira (27), em cerimônia com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Confira a posição da Capital nas demais áreas avaliadas:

ICE 2023
 
Ambiente Regulatório
 
Infraestrutura
 
Mercado
 
Acesso Capital
 
Inovacao
 
Capital Humano
 
Cultura Empreendedora
São Paulo - SP 1º - 8.67 7º -7.60 1º - 10.05 11º - 7.15 1º - 12.02 5º - 7.93 52º - 6.05 39º - 6.20
Florianópolis - SC 2º - 8.41 4º -7.86 17º - 7.13 19º - 6.87 8º - 7.14 1º - 8.33 1º - 9.11 23º - 6.61
Joinville - SC 3º - 7.99 2º -8.42 35º - 6.28 6º - 7.75 37º - 5.88 7º - 7.85 14º - 7.09 36º - 6.28
Brasília - DF 4º - 7.96 47º -6.12 3º - 7.87 3º - 8.42 9º - 6.62 35º - 6.37 40º - 6.29 4º - 7.98
Niterói - RJ 5º - 7.83 6º -7.61 16º - 7.16 1º - 9.42 23º - 6.06 42º - 6.08 8º - 7.22 35º - 6.29
Boa Vista - RR 6º - 7.78 22º -6.65 90º - 4.90 7º - 7.75 61º - 5.64 85º - 4.88 67º - 5.53 1º - 8.66
Curitiba - PR 7º - 7.78 23º -6.63 18º - 7.06 17º - 6.94 3º - 9.26 10º - 7.58 30º - 6.57 27º - 6.45
Rio de Janeiro - RJ 8º - 7.73 3º -8.30 61º - 5.73 28º - 6.60 6º - 7.39 14º - 7.30 44º - 6.26 38º - 6.21
Macapá - AP 9º - 7.49 9º -7.51 80º - 5.21 70º - 5.43 69º - 5.58 84º - 4.88 74º - 5.37 2º - 8.55
Goiânia - GO 10º - 7.39 1º -8.51 25º - 6.48 66º - 5.54 13º - 6.36 48º - 5.97 56º - 6.00 18º - 6.75
Osasco - SP 11º - 7.30 40º -6.24 39º - 6.20 4º - 7.82 2º - 10.28 31º - 6.44 48º - 6.14 78º - 5.59
Jundiaí - SP 12º - 7.19 45º -6.14 38º - 6.26 2º - 8.60 24º - 6.05 30º - 6.44 15º - 7.09 25º - 6.48
Blumenau - SC 13º - 7.18 16º -7.14 19º - 6.81 21º - 6.86 19º - 6.15 8º - 7.79 58º - 5.96 33º - 6.35
Porto Alegre - RS 14º - 7.08 72º -5.31 8º - 7.51 25º - 6.65 5º - 8.72 11º - 7.38 4º - 7.42 34º - 6.30
Palmas - TO 15º - 6.84 94º -4.77 89º - 4.93 33º - 6.44 28º - 5.97 61º - 5.63 36º - 6.42 3º - 8.28
São Bernardo do Campo - SP 16º - 6.84 38º -6.26 11º - 7.32 5º - 7.78 25º - 6.05 25º - 6.63 19º - 6.97 49º - 6.07
São José dos Campos - SP 17º - 6.79 30º -6.40 31º - 6.36 26º - 6.64 45º - 5.78 9º - 7.71 16º - 7.08 44º - 6.11
Belo Horizonte - MG 18º - 6.79 67º -5.62 43º - 6.07 42º - 6.25 4º - 8.89 15º - 7.28 13º - 7.12 68º - 5.78
Santo André - SP 19º - 6.72 27º -6.43 21º - 6.73 20º - 6.87 35º - 5.89 28º - 6.55 10º - 7.14 41º - 6.16
Maringá - PR 20º - 6.71 19º -6.85 24º - 6.55 55º - 5.69 21º - 6.10 20º - 6.95 42º - 6.27 30º - 6.39
Caxias do Sul - RS 21º - 6.70 65º -5.71 60º - 5.77 9º - 7.23 38º - 5.88 6º - 7.87 55º - 6.01 28º - 6.44
Manaus - AM 22º - 6.66 28º -6.42 93º - 4.72 22º - 6.77 70º - 5.58 34º - 6.38 94º - 4.55 13º - 7.04
Londrina - PR 23º - 6.62 14º -7.20 34º - 6.29 63º - 5.56 16º - 6.25 26º - 6.62 41º - 6.28 48º - 6.07
Aracaju - SE 24º - 6.60 32º -6.39 95º - 4.61 59º - 5.60 20º - 6.14 64º - 5.54 61º - 5.79 9º - 7.16
Piracicaba - SP 25º - 6.52 54º -5.97 9º - 7.51 10º - 7.17 18º - 6.23 22º - 6.78 25º - 6.72 59º - 5.91
São José dos Pinhais - PR 26º - 6.49 10º -7.42 37º - 6.26 36º - 6.38 74º - 5.56 21º - 6.86 78º - 5.29 67º - 5.79
São Luís - MA 27º - 6.49 56º -5.94 69º - 5.53 52º - 5.87 49º - 5.73 52º - 5.85 57º - 5.96 10º - 7.16
Campinas - SP 28º - 6.48 66º -5.64 10º - 7.36 27º - 6.64 10º - 6.50 4º - 7.99 12º - 7.12 71º - 5.72
Vila Velha - ES 29º - 6.48 60º -5.78 45º - 6.04 61º - 5.58 65º - 5.63 66º - 5.53 6º - 7.35 11º - 7.12
Cascavel - PR 30º - 6.47 12º -7.33 28º - 6.38 86º - 5.08 29º - 5.96 29º - 6.53 33º - 6.50 54º - 5.98
Serra - ES 31º - 6.46 26º -6.47 62º - 5.72 23º - 6.74 91º - 5.42 62º - 5.62 65º - 5.57 21º - 6.64
Porto Velho - RO 32º - 6.39 64º -5.71 68º - 5.57 45º - 6.08 51º - 5.71 39º - 6.26 84º - 5.05 8º - 7.18
Ribeirão Preto - SP 33º - 6.35 46º -6.12 41º - 6.16 47º - 6.03 11º - 6.47 24º - 6.69 31º - 6.56 55º - 5.98
Marabá - PA 34º - 6.28 17º -6.90 100º - 4.10 14º - 7.00 87º - 5.45 89º - 4.82 92º - 4.80 32º - 6.38
Aparecida de Goiânia - GO 35º - 6.27 5º -7.63 84º - 5.02 85º - 5.10 94º - 5.39 67º - 5.53 96º - 4.47 24º - 6.52
Santa Maria - RS 36º - 6.27 63º -5.72 48º - 5.96 56º - 5.64 34º - 5.91 13º - 7.31 3º - 7.65 50º - 6.02
Mogi das Cruzes - SP 37º - 6.24 21º -6.68 15º - 7.21 44º - 6.09 50º - 5.72 58º - 5.71 26º - 6.71 61º - 5.87
Diadema - SP 38º - 6.23 59º -5.83 53º - 5.88 18º - 6.88 58º - 5.65 18º - 7.05 64º - 5.61 46º - 6.09
Sorocaba - SP 39º - 6.22 76º -5.25 13º - 7.27 13º - 7.04 40º - 5.85 19º - 7.03 23º - 6.78 53º - 6.00
Santarém - PA 40º - 6.22 15º -7.14 101º - 3.89 93º - 4.67 80º - 5.51 99º - 4.44 54º - 6.03 16º - 6.82
Cuiabá - MT 41º - 6.18 75º -5.29 74º - 5.46 57º - 5.63 15º - 6.27 41º - 6.08 34º - 6.47 19º - 6.75
Limeira - SP 42º - 6.16 61º -5.73 2º - 7.98 15º - 6.98 46º - 5.77 2º - 8.06 7º - 7.29 88º - 5.13
Fortaleza - CE 43º - 6.16 24º -6.56 30º - 6.36 83º - 5.10 26º - 5.98 36º - 6.35 87º - 4.94 26º - 6.45
Teresina - PI 44º - 6.12 73º -5.31 79º - 5.25 74º - 5.36 43º - 5.82 77º - 5.26 9º - 7.16 15º - 6.97
Anápolis - GO 45º - 6.11 13º -7.21 77º - 5.32 72º - 5.38 56º - 5.69 74º - 5.36 77º - 5.29 45º - 6.11
João Pessoa - PB 46º - 6.10 71º -5.34 73º - 5.47 78º - 5.19 36º - 5.89 37º - 6.29 32º - 6.51 17º - 6.82
Salvador - BA 47º - 6.05 43º -6.19 22º - 6.70 75º - 5.35 22º - 6.06 43º - 6.06 59º - 5.83 37º - 6.22
Bauru - SP 48º - 6.01 51º -6.04 49º - 5.92 34º - 6.43 31º - 5.94 23º - 6.77 5º - 7.36 86º - 5.21
Natal - RN 49º - 6.00 96º -4.46 29º - 6.37 49º - 5.95 41º - 5.83 46º - 6.00 29º - 6.61 14º - 7.03
Ponta Grossa - PR 50º - 5.99 29º -6.41 4º - 7.82 37º - 6.35 47º - 5.75 63º - 5.61 38º - 6.37 77º - 5.61
Recife - PE 51º - 5.98 88º -4.99 20º - 6.78 68º - 5.44 14º - 6.36 16º - 7.07 11º - 7.13 43º - 6.14
Santos - SP 52º - 5.96 57º -5.90 5º - 7.77 29º - 6.59 12º - 6.43 82º - 5.02 20º - 6.94 79º - 5.59
Contagem - MG 53º - 5.94 18º -6.89 85º - 5.00 51º - 5.88 63º - 5.63 71º - 5.45 73º - 5.38 66º - 5.81
Praia Grande - SP 54º - 5.93 8º -7.57 57º - 5.79 87º - 5.04 67º - 5.59 101º - 4.03 21º - 6.91 75º - 5.65
Maceió - AL 55º - 5.91 79º -5.20 83º - 5.04 97º - 4.45 42º - 5.83 59º - 5.68 71º - 5.48 5º - 7.41
Franca - SP 56º - 5.91 49º -6.08 47º - 6.02 76º - 5.35 32º - 5.91 50º - 5.90 18º - 6.98 64º - 5.84
Gravataí - RS 57º - 5.82 42º -6.20 54º - 5.85 38º - 6.34 86º - 5.46 56º - 5.73 81º - 5.23 60º - 5.89
Campo Grande - MS 58º - 5.82 91º -4.89 71º - 5.51 39º - 6.31 33º - 5.91 57º - 5.73 47º - 6.18 29º - 6.43
Suzano - SP 59º - 5.82 34º -6.34 14º - 7.23 31º - 6.55 76º - 5.54 75º - 5.28 39º - 6.30 83º - 5.47
Belém - PA 60º - 5.81 100º -3.92 92º - 4.72 40º - 6.30 30º - 5.96 38º - 6.28 63º - 5.72 12º - 7.07
Nova Iguaçu - RJ 61º - 5.79 20º -6.82 63º - 5.70 91º - 4.92 85º - 5.46 86º - 4.88 62º - 5.75 47º - 6.09
Betim - MG 62º - 5.74 31º -6.40 72º - 5.50 30º - 6.58 75º - 5.55 54º - 5.81 86º - 5.01 81º - 5.52
Petrópolis - RJ 63º - 5.73 36º -6.31 33º - 6.31 62º - 5.56 52º - 5.70 78º - 5.22 66º - 5.55 58º - 5.94
Campina Grande - PB 64º - 5.72 98º -4.42 78º - 5.30 94º - 4.67 55º - 5.69 3º - 7.99 43º - 6.27 20º - 6.65
São Gonçalo - RJ 65º - 5.69 11º -7.39 70º - 5.52 79º - 5.18 92º - 5.42 94º - 4.70 95º - 4.52 65º - 5.82
Ananindeua - PA 66º - 5.69 80º -5.20 97º - 4.50 84º - 5.10 89º - 5.44 88º - 4.82 91º - 4.86 7º - 7.32
Canoas - RS 67º - 5.68 69º -5.49 26º - 6.44 46º - 6.05 66º - 5.62 33º - 6.43 75º - 5.36 56º - 5.96
Uberlândia - MG 68º - 5.68 33º -6.37 27º - 6.42 100º - 4.22 27º - 5.97 27º - 6.60 28º - 6.62 80º - 5.53
Rio Branco - AC 69º - 5.65 92º -4.79 82º - 5.10 89º - 4.95 54º - 5.69 95º - 4.66 72º - 5.44 6º - 7.40
Taubaté - SP 70º - 5.65 90º -4.93 42º - 6.14 16º - 6.96 53º - 5.69 53º - 5.83 27º - 6.68 72º - 5.72
Camaçari - BA 71º - 5.64 70º -5.37 91º - 4.76 8º - 7.43 83º - 5.48 45º - 6.02 85º - 5.02 73º - 5.70
Duque de Caxias - RJ 72º - 5.58 62º -5.73 36º - 6.26 43º - 6.22 84º - 5.46 69º - 5.51 88º - 4.91 52º - 6.00
Vitória - ES 73º - 5.58 52º -6.04 81º - 5.16 24º - 6.71 7º - 7.32 12º - 7.37 2º - 8.04 96º - 3.41
Feira de Santana - BA 74º - 5.50 55º -5.95 88º - 4.93 98º - 4.43 60º - 5.64 76º - 5.27 49º - 6.07 42º - 6.15
Pelotas - RS 75º - 5.50 81º -5.20 40º - 6.19 82º - 5.13 44º - 5.81 32º - 6.44 24º - 6.77 69º - 5.75
Mossoró - RN 76º - 5.49 89º -4.98 55º - 5.82 96º - 4.51 62º - 5.64 70º - 5.47 37º - 6.42 22º - 6.64
Guarujá - SP 77º - 5.40 35º -6.32 6º - 7.58 58º - 5.60 72º - 5.56 55º - 5.78 70º - 5.50 87º - 5.19
Uberaba - MG 78º - 5.34 39º -6.25 64º - 5.69 60º - 5.60 48º - 5.74 51º - 5.89 51º - 6.06 90º - 4.91
Várzea Grande - MT 79º - 5.33 68º -5.57 58º - 5.78 65º - 5.56 82º - 5.50 79º - 5.16 80º - 5.23 57º - 5.94
Petrolina - PE 80º - 5.32 85º -5.07 99º - 4.37 80º - 5.14 73º - 5.56 92º - 4.75 53º - 6.03 31º - 6.38
Juiz de Fora - MG 81º - 5.32 95º -4.56 23º - 6.59 48º - 5.98 39º - 5.87 47º - 6.00 22º - 6.87 76º - 5.61
Paulista - PE 82º - 5.32 48º -6.10 65º - 5.64 67º - 5.54 95º - 5.38 91º - 4.76 93º - 4.79 62º - 5.84
Mauá - SP 83º - 5.30 37º -6.30 51º - 5.90 41º - 6.27 79º - 5.52 49º - 5.94 79º - 5.28 93º - 4.80
Caruaru - PE 84º - 5.07 87º -5.03 96º - 4.53 99º - 4.28 68º - 5.59 83º - 4.96 46º - 6.19 40º - 6.20
Jaboatão dos Guararapes - PE 85º - 5.07 44º -6.16 56º - 5.79 95º - 4.56 98º - 5.37 93º - 4.74 99º - 3.98 51º - 6.01
Olinda - PE 86º - 5.04 83º -5.08 52º - 5.90 71º - 5.39 90º - 5.44 72º - 5.43 69º - 5.50 70º - 5.72
São José do Rio Preto - SP 87º - 4.94 50º -6.05 59º - 5.77 53º - 5.81 17º - 6.24 17º - 7.06 17º - 7.07 97º - 3.41
Montes Claros - MG 88º - 4.93 86º -5.06 75º - 5.34 88º - 4.95 57º - 5.67 80º - 5.06 35º - 6.43 82º - 5.50
Belford Roxo - RJ 89º - 4.82 53º -5.99 44º - 6.06 81º - 5.14 101º - 5.31 97º - 4.54 100º - 3.35 74º - 5.69
Campos dos Goytacazes - RJ 90º - 4.73 41º -6.22 86º - 4.99 12º - 7.05 77º - 5.54 73º - 5.40 45º - 6.20 98º - 3.41
Caucaia - CE 91º - 4.68 58º -5.87 94º - 4.69 69º - 5.43 99º - 5.35 81º - 5.05 101º - 3.04 85º - 5.34
Taboão da Serra - SP 92º - 4.67 78º -5.22 32º - 6.34 50º - 5.92 78º - 5.53 44º - 6.03 60º - 5.82 95º - 4.40
Sumaré - SP 93º - 4.63 77º -5.23 50º - 5.92 35º - 6.42 81º - 5.51 68º - 5.52 97º - 4.20 94º - 4.75
São João de Meriti - RJ 94º - 4.61 93º -4.77 67º - 5.60 92º - 4.82 93º - 5.41 96º - 4.63 89º - 4.91 63º - 5.84
Vitória da Conquista - BA 95º - 4.56 82º -5.17 98º - 4.44 101º - 3.96 59º - 5.65 90º - 4.80 50º - 6.07 84º - 5.37
Ribeirão das Neves - MG 96º - 4.33 74º -5.29 87º - 4.94 77º - 5.23 100º - 5.31 100º - 4.39 98º - 4.17 89º - 5.10
Itaquaquecetuba - SP 97º - 4.31 97º -4.45 12º - 7.31 64º - 5.56 96º - 5.38 60º - 5.64 90º - 4.87 91º - 4.88
Cariacica - ES 98º - 4.24 25º -6.51 76º - 5.34 73º - 5.37 88º - 5.45 87º - 4.84 68º - 5.50 99º - 3.41
Guarulhos - SP 99º - 4.18 84º -5.07 7º - 7.56 32º - 6.55 64º - 5.63 40º - 6.09 76º - 5.34 100º - 3.41
São Vicente - SP 100º - 4.15 99º -4.31 66º - 5.61 54º - 5.69 71º - 5.57 98º - 4.52 83º - 5.11 92º - 4.88
Carapicuíba - SP 101º - 2.72 101º -2.83 46º - 6.04 90º - 4.94 97º - 5.37 65º - 5.54 82º - 5.19 101º - 3.41

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 5 nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 4 nesta quinta
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 3 nesta quarta
Sebrae/MS apoia quem quer empreender na formalização de empresas
Economia
Pequenos negócios impulsionam abertura de empresas em MS
Cesta básica ainda se mantém cara para os trabalhadores
Economia
Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025
Grãos de café
Economia
Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 2 nesta terça
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Justiça
Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
O Banco Central ainda não informou as causas da instabilidade
Economia
Instabilidade no Pix causa falhas em transferências e pagamentos

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio