A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta sexta-feira (28) a oferta de 1.314 vagas de trabalho, distribuídas em 912 profissões, com oportunidades oferecidas por 180 empresas de Campo Grande.
Das oportunidades a maioria não exige experiência como ajudante de cozinha (2), ajudante de serralheiro (2), atendente de cafeteria (6), atendente de padaria (3), auxiliar de padeiro (5), classificador de grãos (4), Lavador de ônibus (8).
As demais áreas contemplam açougueiro (19), ajudante de carga e descarga (30), assistente de vendas (4), Auxiliar de armazenamento (6), auxiliar de padeiro (5), churrasqueiro (2), Fiscal de prevenção de perdas (28), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), motorista de caminhão (8), Operador de caixa (159), sendo 137 com urgência.
Das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), são sete oportunidades disponíveis, com destaque para empacotador à mão (5) e auxiliar de limpeza (2).
A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento para intermediação de vagas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no sistema da Fundação.
Confira:
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 157 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 19 |
| Agente de vistoria de alarmes | 4 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 30 |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 5 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Alinhador veicular | 1 |
| Analista de estoque | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 2 |
| Assistente de vendas | 4 |
| Assistente social | 1 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de farmácia – balconista | 14 |
| Atendente de lanchonete | 34 |
| Atendente de lojas | 27 |
| Atendente de lojas e mercados | 42 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 4 |
| Auxiliar administrativo | 8 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 18 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Auxiliar de faturamento | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 125 |
| Auxiliar de linha de produção | 58 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 57 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Barista | 1 |
| Bombeiro hidráulico | 3 |
| Camareira de hotel | 3 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Consultor de vendas | 5 |
| Copeiro de hospital | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinhador de carnes | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cumim | 4 |
| Demonstrador de mercadorias | 1 |
| Desossador | 3 |
| Eletricista de instalações | 4 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 25 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 4 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 3 |
| Encarregado de cozinha | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Estoquista | 3 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 28 |
| Frentista | 9 |
| Inspetor de qualidade | 1 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) | 6 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 5 |
| Jardineiro | 3 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de ônibus | 8 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 3 |
| Magarefe | 5 |
| Manobrista | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Mecânico de motor a diesel | 1 |
| Mecânico de motor a gasolina | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 8 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 2 |
| Motorista de ambulância | 1 |
| Motorista de caminhão | 8 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 3 |
| Oficial de manutenção | 3 |
| Operador de caixa | 159 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de empilhadeira | 8 |
| Operador de lavador de veículos | 1 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Operador de rolo compactador | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 40 |
| Operador de transporte multimodal | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 11 |
| Padeiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 3 |
| Pedagogo | 1 |
| Pedreiro | 13 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
| Perfumista | 2 |
| Pintor de carros | 2 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Promotor de vendas | 3 |
| Recepcionista bilíngüe | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recreador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 23 |
| Repositor de mercadorias | 97 |
| Representante comercial autônomo | 5 |
| Retalhador de carne | 4 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 24 |
| Servente de obras | 16 |
| Soldador | 3 |
| Supervisor administrativo de pessoal | 2 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 2 |
| Técnico de carnes e derivados | 2 |
| Técnico de frutas e hortaliças | 9 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 10 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 2 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 12 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 21 |
| Total Geral | 1314 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 75 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 11 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Assistente bilíngüe | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de cafeteria | 6 |
| Atendente de lanchonete | 34 |
| Atendente de lojas | 26 |
| Atendente de lojas e mercados | 42 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 4 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 12 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Auxiliar de faturamento | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 74 |
| Auxiliar de linha de produção | 47 |
| Auxiliar de padeiro | 5 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 52 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Barista | 1 |
| Camareira de hotel | 3 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Classificador de grãos | 4 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Cumim | 1 |
| Demonstrador de mercadorias | 1 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 23 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encarregado de cozinha | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
| Frentista | 9 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 30 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de ônibus | 8 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Leiturista | 3 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 10 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 10 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Operador de caixa | 137 |
| Operador de processo de produção | 4 |
| Operador de telemarketing ativo | 40 |
| Operador de vendas (lojas) | 11 |
| Padeiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 2 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Repositor – em supermercados | 23 |
| Repositor de mercadorias | 94 |
| Representante comercial autônomo | 5 |
| Servente de limpeza | 20 |
| Servente de obras | 11 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
| Técnico de frutas e hortaliças | 2 |
| Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 10 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 12 |
| Vendedor interno | 12 |
| Total Geral | 912 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES | Total |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Empacotador, a mão | 5 |
| Total Geral | 7 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
| DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 |
| Ajudante de churrasqueiro | 2 |
| Auxiliar de estoque | 17 |
| Oficial de manutenção | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Soldador | 2 |
| Total Geral | 29 |
Deixe seu Comentário
Leia Também

Funsat oferece 1.290 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Última Super Quarta do ano movimenta ofertas de emprego na Capital

Funsat oferece 1.243 vagas de emprego nesta terça-feira

Segundona começa com mais de 3 mil vagas disponíveis nas agências da Funtrab

Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande

Funsat divulga mais de 1.200 vagas de emprego em 153 profissões

Funsat oferece 1.370 vagas na Capital; 977 não exigem experiência

Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE com salários de R$ 2,6 mil vão até 11 de dezembro

Semana começa com 3.609 oportunidades de trabalho em Mato Grosso do Sul







